Wochenstundentafel G9
Jahrgangsstufen / Stundenzahl | Summe | ||||||
Unterrichtsfächer
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 bis 10 |
Deutsch | 5 + 1* | 5 + 1* | 4 | 3+1 | 4 | 4 | 25 + 3** |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
2. Fremdsprache | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 8 |
Musik | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 8 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 8 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 6 |
PoWi | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geschichte | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
WU / 3. FS | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
KL | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
Summe | 28 | 31 | 28 | 30+WU | 30+WU | 32 | 178+3** |
*verbindlicher binnendifferenzierter Unterricht
**aus Sozialstrukturindex
[Lo – 12/2017]