Ergebnisse des 2. Jahrgangsstufenwettbewerbes
„Beweg dich – Seilspringen 2015“
Klasse | Termin | Anzahl der SchülerInnen | Anzahl der Sprünge | Platz |
5a | 10.06.15 | 27/28 | 1375 | 1 |
5c | 10.06.15 | 30/31 | 1274 | 2 |
5d | 17.06.15 | 27/29 | 1166 | 3 |
5b | 10.06.15 | 26/28 | 987 | 4 |
5e | 17.06.15 | 14/28 | 697 | 5 |
6e | 24.06.15 | 25/26 | 1300 | 1 |
6d | 24.06.15 | 27/29 | 1255 | 2 |
6a | 17.06.15 | 28/30 | 1222 | 3 |
6b | 17.06.15 | 23/28 | 972 | 4 |
6c | 24.06.15 | 13/27 | 616 | 5 |
6f | 25.06.15 | 13/29 | 475 | 6 |
Die Urkunden- und Preisverleihung findet am Mittwoch, 8. Juli 2015 um 13:15 Uhr in der Volker-Heim-Halle statt.
Cam
für die AG „Schule und Gesundheit“
[6/2015]